Über das Unternehmen Lucky Lou
Im Rahmen unseres Lucky Lou Katzenfutter Tests nehmen wir die Marke und ihre Produkte genau unter die Lupe. Lucky Lou ist ein Produkt der Firma Pets Nature, die sich der Herstellung von hochwertigem Katzenfutter verschrieben hat. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Futter zu produzieren, das sich so nah wie möglich an der natürlichen Nahrung einer Katze orientiert.
Die meisten Produkte von Lucky Lou werden in Deutschland hergestellt, was für hohe Qualitätsstandards und kurze Transportwege steht. Einige Fischsorten werden aus Spanien bezogen, um Frische und Qualität zu gewährleisten. Pets Nature legt Wert auf eine nachhaltige Produktion und die Gesundheit der Katzen.
Welche Eigenschaften hat Lucky Lou Katzenfutter?
Das Futter zeichnet sich durch einen hohen Fleisch- oder Fischanteil von mindestens 94% aus, ergänzt durch Innereien und Kochsud. Pflanzliche Kohlenhydrate machen nur etwa 2% aus, während der Mineralstoffgehalt bei 1% liegt.
Zudem ist das Futter frei von Gluten, Getreide, Zuckerzusätzen und Konservierungsstoffen. Lucky Lou bietet eine breite Palette an Futtersorten, die auf die unterschiedlichen Lebensphasen und Bedürfnisse von Katzen abgestimmt sind, einschließlich Spezialrezepturen für Kitten, erwachsene Katzen und Senioren.
Also hier nochmal alle Eigenschaften zusammengefasst:
- Hoher Fleisch- oder Fischanteil: Mindestens 94% Fleisch, Fisch, Innereien und Kochsud.
- Niedriger Kohlenhydratanteil: Etwa 2% pflanzliche Kohlenhydrate.
- Geringer Mineralstoffgehalt: 1% Mineralstoffe.
- Frei von Gluten und Getreide: Keine gluten- oder getreidehaltigen Inhaltsstoffe.
- Keine Zuckerzusätze: Verzicht auf zugesetzten Zucker.
- Keine Konservierungsstoffe: Frei von künstlichen Konservierungsmitteln.
- Angepasst an Lebensphasen: Spezielle Rezepturen für Kitten, erwachsene Katzen und Senioren.
- Breite Produktpalette: Vielfältige Sorten für unterschiedliche Bedürfnisse und Geschmäcker.
Welche Lucky Lou Nassfutter Sorten gibt es?
Lucky Lou Lifestage Adult Sorten
Zum Shop: https://www.petsnature.de/katzen/brands-by-pets-nature/lucky-lou/life-stage/
Sorte | Zusammensetzung | Zusatzstoffe / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Preis / 100 Gramm |
---|---|---|---|
Geflügel | Geflügel 70%, Geflügelsud 26,8%, Pastinaken 2%, Mineralstoffe 1%, Nachtkerzenöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Geflügel & Ente | Geflügel 60%, Geflügel- und Entensud 26,8%, Ente 10%, Kürbis 2%, Mineralstoffe 1%, Nachtkerzenöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Geflügel & Fasan | Geflügel 60%, Geflügel- und Fasanensud 26,8%, Fasan 10%, Preiselbeeren 2%, Mineralstoffe 1%, Borretschöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Geflügel & Rind | Geflügel 60%, Geflügel- und Rindersud 26,8%, Rind 10%, Zucchini 2%, Mineralstoffe 1%, Borretschöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Geflügel & Hirsch | Geflügel 60%, Geflügel- und Hirschsud 26,8%, Hirsch 10%, Apfel 2%, Mineralstoffe 1%, Nachtkerzenöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Geflügel & Kaninchen | Geflügel 60%, Geflügel- und Kaninchensud 26,8%, Kaninchen 10%, Apfel 2%, Mineralstoffe 1%, Borretschöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Geflügel & Forelle | Geflügel 60%, Geflügel- und Forellensud 26,8%, Forelle 10%, Birne 2%, Mineralstoffe 1%, Lachsöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Rind & Wildschwein | Rind 60%, Rinder- und Wildschweinsud 26,8%, Wildschwein 10%, Kürbis 2%, Mineralstoffe 1%, Nachtkerzenöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Geflügel & Lamm | Geflügel 60%, Geflügel- und Lammsud 26,8%, Lamm 10%, Birne 2%, Mineralstoffe 1%, Borretschöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Rind und Insekten | Rind 65%, Rinder- und Insektensud 26,8%, Insekten 5%, Zucchini 2%, Mineralstoffe 1%, Borretschöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Geflügel & Insekten | Geflügel 65%, Geflügel- und Insektensud 26,8%, Insekten 5%, Karotten 2%, Mineralstoffe 1%, Borretschöl 0,2% | Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink (25 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Kupfer (1 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg) | 0,748€ |
Lucky Lou – SuperMono² Sorten
Zum Shop: https://www.petsnature.de/katzen/brands-by-pets-nature/lucky-lou/supermono2/
Sorte | Zusammensetzung | Analytische Bestandteile | Preis / 100 Gramm |
---|---|---|---|
Huhn | Huhn 65%, Hühnersud 31%, Topinambur 1,5%, Kokos 1%, Mineralstoffe 1%, Gojibeere 0,5% | Rohprotein 9.7%, Rohfett 5.5%, Rohfaser 0.3%, Rohasche 2.2%, Feuchtigkeit 78.5% | 0,995€ |
Ente | Ente 65%, Entensud 31,4%, Topinambur 1,5%, Heidelbeere 1%, Mineralstoffe 1%, Löwenzahn 0,1% | Rohprotein 9.6%, Rohfett 5.5%, Rohfaser 0.2%, Rohasche 2.4%, Feuchtigkeit 79% | 0,995€ |
Wildschwein | Wildschwein 65%, Wildschweinsud 31,4%, Topinambur 1,5%, Preiselbeere 1%, Mineralstoffe 1%, Blütenpollen 0,1% | Rohprotein 10.0%, Rohfett 6.5%, Rohfaser 0.2%, Rohasche 2.0%, Feuchtigkeit 77.5% | 0,995€ |
Pute | Pute 65%, Putensud 31,9%, Topinambur 1,5%, Mineralstoffe 1%, Sanddorn 0,5%, Ringelblume 0,1% | Rohprotein 9.7%, Rohfett 5.5%, Rohfaser 0.3%, Rohasche 2.2%, Feuchtigkeit 78.5% | 0,995€ |
Rind | Rind 65%, Rindersud 31,4%, Topinambur 1,5%, Cranberry 1%, Mineralstoffe 1%, Katzenminze 0,1% | Rohprotein 9,5%, Rohfett 6,5%, Rohasche 1,9%, Rohfaser 0,2%, Feuchtigkeit 78% | 0,995€ |
Schaf | Schaf 65%, Schafsud 31,4%, Topinambur 1,5%, Himbeere 1%, Mineralstoffe 1%, Granatapfelkernmehl 0,1% | Rohprotein 9%, Fettgehalt 4,5%, Rohasche 1,9%, Rohfaser 0,2%, Feuchtigkeit 78,5% | 0,995€ |
Wie haben unsere Katzen auf Lucky Lou reagiert?
Die Reaktion unserer Katzen auf Lucky Lou Katzenfutter war durchaus interessant zu beobachten. Einige Katzen stürzten sich mit Begeisterung auf das neue Futter, während andere zunächst zögerlich waren. Die Akzeptanz variierte zwischen den verschiedenen Sorten, wobei die meisten Katzen das Futter nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gut annahmen.
Es scheint, dass die Qualität und die schmackhaften Sorten auch die wählerischsten Katzen überzeugen können, allerdings ist Geduld gefragt, bis sich die Katzen an die neue Futteroption gewöhnt haben.
Einblick in die Dose
Mit einem hohen Anteil an Muskelfleisch und Innereien liefert Lucky Lou Protein von hoher Qualität. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt idealerweise zwischen 74% und 80%, was die Feuchtigkeitsaufnahme der Katze unterstützt.
Der niedrige Kohlenhydratanteil und die Abwesenheit von künstlichen Zusätzen machen das Futter zu einer gesunden Wahl. Wichtige Nährstoffe wie Fette und Öle sind sorgfältig ausgewählt und dosiert, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katze zu fördern. Lucky Lou legt also Wert darauf, dass das Futter nicht nur schmeckt, sondern auch alle notwendigen Nährstoffe in ausgewogener Form bietet.
Wenn du dich schon immer gefragt hast, was genau in der Dose Katzenfutter steckt, nehmen wir heute die Sorte Lucky Lou – SuperMono² – Huhn genauer unter die Lupe. Dieses Premium-Katzenfutter verspricht eine Zusammensetzung, die sich stark an der natürlichen Ernährung einer Katze orientiert. Schauen wir uns an, was diese Sorte so besonders macht und warum sie eine Überlegung wert sein könnte für deinen vierbeinigen Freund.
Zusammensetzung
Die Zusammensetzung von Lucky Lou – SuperMono² – Huhn ist sorgfältig ausgewählt, um Katzen mit allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen, die sie für ein gesundes Leben benötigen. Hier ein detaillierter Blick auf die Bestandteile:
Bestandteil | Anteil |
---|---|
Huhn | 65% (Muskelfleisch, Herz, Magen, Hals, Leber) |
Hühnersud | 31% |
Topinambur | 1,5% |
Kokos | 1% |
Mineralstoffe | 1% |
Gojibeere | 0,5% |
Analytische Bestandteile
Die analytischen Bestandteile geben Aufschluss über den Nährstoffgehalt des Futters.
Bestandteil | Wert |
---|---|
Rohprotein | 9.7% |
Rohfett | 5.5% |
Rohfaser | 0.3% |
Rohasche | 2.2% |
Feuchtigkeit | 78.5% |
NFE in TM | 17.27% |
NFE-Wert (berechnet) | 3.80% |
Zusatzstoffe / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Zusätzlich zu den Grundnährstoffen enthält Lucky Lou – SuperMono² – Huhn auch wichtige Zusatzstoffe, die spezifische Bedürfnisse der Katze unterstützen:
Zusatzstoff | Bezeichnung | Menge |
---|---|---|
Vitamin D3 | [3a671] | 200 IE/kg |
Zink | [3b605] | 25 mg/kg |
Mangan | [3b503] | 1,4 mg/kg |
Kupfer | [3b405] | 1 mg/kg |
Jod | [3b202] | 0,75 mg/kg |
Taurin | [3a370] | 1.500 mg/kg |
Preis
Der Preis für diese hochwertige Nahrung beträgt 1,99 € pro Dose (200g), was die Investition in die Gesundheit deiner Katze reflektiert. Der Kilopreis würde somit 9,95 €/kg betragen.
Testurteil
Lucky Lou Katzenfutter stellt eine gute Wahl für Katzenbesitzer dar, die Wert auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Haustiere legen. Mit einer sorgfältigen Zusammensetzung, die reich an hochwertigen Proteinen, essentiellen Mineralien und Vitaminen ist, spiegelt es die natürliche Ernährung der Katze wider und unterstützt damit eine optimale körperliche Verfassung und Vitalität.
Die klare Ausrichtung auf unterschiedliche Lebensphasen und spezifische Bedürfnisse, wie beispielsweise die Unterstützung von Kitten, erwachsenen Katzen und Senioren, zeugt von einem tiefen Verständnis für die Ernährungswissenschaft und das Engagement für Tiergesundheit.
Darüber hinaus unterstreicht die Vermeidung von Getreide, Gluten und künstlichen Zusätzen das Bestreben, ein möglichst naturbelassenes Produkt anzubieten. Trotz eines höheren Preissegments bietet Lucky Lou ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, bedenkt man die Qualität und die speziellen Ernährungsansätze, die es verfolgt.
Insgesamt ist Lucky Lou eine exzellente Futterwahl, die den natürlichen Bedürfnissen der Katzen gerecht wird und eine gesunde Ernährungsbasis für ein langes, zufriedenes Katzenleben legt.
8.3out of 10
Häufig gestellte Fragen
Ist Lucky Lou gut für Katzen?
Ja, Lucky Lou ist aufgrund seiner hohen Qualität und naturnahen Zusammensetzung eine gute Wahl für Katzen.
Hat Lucky Lou auch Trockenfutter für Katzen?
Nein, Lucky Lou bietet nur Nassfutter in Ihrem Sortiment.